Канальные низконапорные фанкойлы - это идеальное решение для вашего комфорта и удобства в системе кондиционирования и отопления. Это современное и эффективное устройство разработано специально для обеспечения оптимального уровня комфорта в любых помещениях
Холодопроизводительность: 1,2 ... 9,0 кВт
Теплопроизводительность: 1,8 ... 13,5 кВт
Благодаря своим компактным размерам и высокой эффективности, фанкойл обеспечивает условия без ненужного шума. Этот фанкойл отличается надежностью и легкостью в использовании, что делает его отличным выбором для любых нужд. Он идеально подходит для использования в любых типах помещений - от офисов и магазинов до жилых помещений и гостиниц.
Особенности и преимущества:
- Центробежный вентилятор с металлическими лопастями и корпусом из оцинкованной стали обеспечивают высокую надежность и огнестойкость.
- Новая конструкция теплообменника V-типа с увеличенной площадью.
- Компактные размеры.
- Выбор типа двигателя АС или DC.
- Статическое давление до 30 Па.
- Низкое энергопотребление.
- Низкий уровень шума.
- Управление через ModBus.
- Управление через Wi-Fi.
- Возможность выбора положения воздухозаборника при установке: сзади или снизу.
Оптимальный комплект автоматики для доступного и простого управления со смартфона
Таблица параметров фанкойла для горизонтального скрытого монтажа
Технические характеристики |
Единицы измерения |
MCFDS-034 | MCFDS-051 | MCFDS-068 | MCFDS-085 | MCFDS-102 | |
Расход воздуха, выс. / сред. / низ. | м3/час | 340/255/170 | 510/382/255 | 680/510/340 | 850/638/425 | 1020/765/510 | |
Холодопроизводительность, выс. / сред. / низ. | Вт | 1800/1440/1170 | 2700/2160/1755 | 3600/2880/2340 | 4500/3600/2925 | 5400/4320/3510 | |
Теплопроизводительность, выс. / сред. / низ. | Вт | 2700/2160/1755 | 4050/3240/2633 | 5400/4320/3510 | 6750/5400/4388 | 8100/6480/5265 | |
Внешнее статическое давление | Па | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Уровень шума | дБ(А) | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | |
Расход воды | м3/час | 0,39 | 0,55 | 0,7 | 0,82 | 0,91 | |
Падение давления воды | кПа | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | |
Количество вентиляторов | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Двигатель вентилятора | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Входная мощность | Вт | 43 | 57 | 70 | 84 | 105 | |
Количество рядов змеевика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Макс. рабочее давление | Pa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Водяная трубка на входе/выходе | мм | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | |
Трубка для конденсата | мм | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Вес нетто | кг | 16 | 18 | 18 | 22 | 21 |
Технические характеристики |
Единицы измерения |
MCFDS-119 | MCFDS-136 | |
Расход воздуха, выс. / сред. / низ. | м3/час | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | |
Холодопроизводительность, выс. / сред. / низ. | Вт | 7200/5760/4680 | 9000/7200/5850 | |
Теплопроизводительность, выс. / сред. / низ. | Вт | 10800/8640/7020 | 13500/10800/8775 | |
Внешнее статическое давление | кПа | 30 | 30 | |
Уровень шума | дБ(A) | 48 | 48 | |
Расход воды | м3/час | 1,21 | 1,34 | |
Падение давления воды | кПа | 27,6 | 28 | |
Количество вентиляторов | 3 | 4 | ||
Двигатель вентилятора | Количество двигателей | 1 | 1 | |
Входная мощность | Вт | 121 | 151 | |
Количество рядов змеевика | 3 | 3 | ||
Макс. рабочее давление | Па | 1,6 | 1,6 | |
Водяная трубка на входе/выходе | мм | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | |
Трубка для конденсата | мм | DN20 | DN20 | |
Вес нетто | кг | 25 | 30 |
Примечание.
1. Холодопроизводительность испытана при следующих условиях: температура воздуха на входе 27°C по сухому термометру /
19,5°C по влажному термометру; температура воды на входе / выходе 7°C / 12°C.
2. Теплопроизводительность испытана при следующих условиях: температура воздуха на входе 21°C по сухому термометру;
температура воды на входе 60/50°C.
3. Уровень шума испытан в абсолютно беззвучном помещении.
4. Данные параметры производительности и расхода приведены при статическом давлении 30Па.