Система кондиционирования помещений, работающая как на охлаждение, так и на обогрев. Система качественно создает комфортный микроклимат в офисах, производственных помещениях, коммерческих и жилых зданиях, гостиницах, банках, административных зданиях и др.
Холодопроизводительность: 1,2 ... 12,6 кВт
Теплопроизводительность:1,8 ... 18,9 кВт
Широкий диапазон мощностей. Фанкойл имеет функцию охлаждения, обогрева и вентиляции воздуха. Предназначен для поддержания комфортных условий в помещениях жилого дома, офиса, коммерческих помещениях и прочих.
Особенности и преимущества:
- Оптимизированный теплообменник с увеличенной площадью теплообмена обеспечивает высокую эффективность вентилятора.
- Центробежный вентилятор с металлическими лопастями и корпусом из оцинкованной стали обеспечивают высокую надежность и огнестойкость.
- Компактное расположение центробежного вентилятора в корпусе уменьшает потери воздуха на трение, обеспечивает более эффективную и тихую работу установки.
- 2-х трубный фанкойл с 3-х рядным теплообменником.
- Выбор типа двигателя АС или DC.
- Левостороннее подключение труб.
- Сливной поддон с наклоном обеспечивает безопасный и полный дренаж конденсата из нижней точки.
- Статическое давление до 50 Па.
- Низкое энергопотребление.
- Низкий уровень шума.
- Управление через ModBus.
- Управление через Wi-Fi.
Таблица параметров фанкойла для горизонтального скрытого монтажа
Технические характеристики |
Единицы измерения |
MCFC-034 | MCFC-051 | MCFC-068 | MCFC-085 | MCFC-102 | |
Расход воздуха, выс. / сред. / низ. | м3/час | 340/255/170 | 510/382/255 | 680/510/340 | 850/638/425 | 1020/765/510 | |
Холодопроизводительность, выс. / сред. / низ. | Вт | 1800/1440/1170 | 2700/2160/1755 | 3600/2880/2340 | 4500/3600/2925 | 5400/4320/3510 | |
Теплопроизводительность, выс. / сред. / низ. | Вт | 2700/2160/1755 | 4050/3240/2633 | 5400/4320/3510 | 6750/5400/4388 | 8100/6480/5265 | |
Внешнее статическое давление | Па | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Уровень шума | дБ(А) | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
Расход воды | м3/час | 0,39 | 0,55 | 0,7 | 0,82 | 0,91 | |
Падение давления воды | кПа | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | |
Количество вентиляторов | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Двигатель вентилятора | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Входная мощность | Вт | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | |
Макс. рабочее давление | Pa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Водяная трубка на входе/выходе | мм | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | |
Трубка для конденсата | мм | R3/4”(Ду20) | R3/4”(Ду20) | R3/4”(Ду20) | R3/4”(Ду20) | R3/4”(Ду20) | |
Вес нетто | кг | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 |
Технические характеристики |
Единицы измерения |
MCFC-136 | MCFC-170 | MCFC-204 | MCFC-238 | |
Расход воздуха, выс. / сред. / низ. | м3/час | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 | |
Холодопроизводительность, выс. / сред. / низ. | Вт | 7200/5760/4680 | 9000/7200/5850 | 10800/8640/7020 | 12600/10080/8190 | |
Теплопроизводительность, выс. / сред. / низ. | Вт | 10800/8640/7020 | 13500/10800/8775 | 16200/12960/10530 | 18900/15120/12285 | |
Внешнее статическое давление | кПа | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Уровень шума | дБ(A) | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Расход воды | м3/час | 1,34 | 1,59 | 1,8 | 2,07 | |
Падение давления воды | кПа | 40 | 40 | 40 | 50 | |
Количество вентиляторов | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Двигатель вентилятора | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Входная мощность | Вт | 174 | 210 | 250 | 300 | |
Макс. рабочее давление | Па | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Водяная трубка на входе/выходе | мм | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | |
Трубка для конденсата | мм | R3/4”(Ду20) | R3/4”(Ду20) | R3/4”(Ду20) | R3/4”(Ду20) | |
Вес нетто | кг | 31 | 37 | 42 | 44 |
Примечание.
1. Холодопроизводительность испытана при следующих условиях: температура воздуха на входе 27°C по сухому термометру /
19,5°C по влажному термометру; температура воды на входе / выходе 7°C / 12°C.
2. Теплопроизводительность испытана при следующих условиях: температура воздуха на входе 21°C по сухому термометру;
температура воды на входе 60/50°C.
3. Уровень шума испытан в абсолютно безэхальном помещении.
4. Данные параметры производительности и расхода приведены при статическом давлении 30Па.