Мультизональные системы
Внутренние блоки
Канальные средненапорные
Серия
AD-MMERA
        Мощные системы канальных блоков типа AD-MMERA используются для обеспечения больших помещений свежим и чистым воздухом. Благодаря небольшим габаритам, блоки легко монтируются в потолочные конструкции, где остаются незаметными. AD-MMERA оснащены удобным в эксплуатации фильтром и практически беззвучным вентилятором. Основным преимуществом системы является быстрый обогрев или охлаждение даже очень больших площадей.
Особенности
              
                              Документы
              
                              Модели
                          Преимущества:
- Небольшие размеры, удобная установка
- Подходят для масштабных помещений, благодаря высокой мощности — до 16 кВт
- Дистанционное управление всеми функциями
- Низкий уровень шума
- Быстрый нагрев/охлаждение
| Технические параметры | Ед. измерения | AD482MMERA | AD382MMERA | AD302MMERA | AD282MMERA | AD242MMERA | AD182MMERA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрев | кВт | 16 | 12,5 | 10 | 9 | 8 | 6,3 | 
| Охлаждение | кВт | 14 | 11,2 | 9 | 8 | 7,1 | 5,6 | 
| Габаритные размеры (ш/г/в) | мм | 1410/645/350 | 1410/645/350 | 1410/645/350 | 990/650/300 | 990/650/300 | 990/650/300 | 
| Чистый вес | кг | 59 | 59 | 59 | 39 | 39 | 39 | 
| Уровень звукового давления | дБА | 41/40/39 | 41/40/39 | 39/37/35 | 39/37/35 | 36/34/31 | 36/34/31 | 
| Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 6,35 | 
| Диаметр газовой магистрали | мм | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 12,7 | 


