RMXCA-RMXCBA VRC
        RMXCA-RMXCBA VRC разработано для работы с максимальной производительностью в экстремальных условиях. В число функциональных возможностей возможно добавление изготовителем дополнительного оборудования (в числе прочих): утилизатора тепла, газовой горелки, вентилятора Plug&Fan.
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:48,2-141,2кВт
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:48,4-150,4кВт
Особенности
              
              
                              Модели
                          Оборудование серии RXCA-RXCBA VRC представляет собой автономные компактные кондиционеры типа Rooftop, специально предназначенные для установки на крышах, террасах и других внешних площадках.
ПРИМЕНЕНИЕ:
- Торговые центры
- Кинозалы
- Большие площади
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Спиральный компрессор
- Максимальная парциализация до 9 этапов в зависимости от модели
- Максимальное качество воздуха и комфорт. Возможность установки высокоэффективных фильтров типа F (F6 - F9)
| Технические параметры | Ед. измерения | 1402 | 1602 | 2002 | 2402 | 3002 | 3502 | 4002 | 4502 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная холодо-производительность | кВт | 48,2 | 54,9 | 68 | 82,8 | 91 | 118,7 | 131,1 | 141,2 | |
| Номинальная тепло-производительность | кВт | 48,4 | 56,7 | 67,3 | 83,2 | 93,3 | 121,2 | 137,3 | 150,4 | |
| Электропитание | В | 400.3+N | 400.3+N | 400.3+N | 400.3+N | 400.3+N | 400.3+N | 400.3+N | 400.3+N | |
| EER | 2,8 | 2,56 | 2,93 | 2,69 | 2,49 | 2,74 | 2,66 | 2,53 | ||
| COP | 3,24 | 3,01 | 3,38 | 3,09 | 2,96 | 3,08 | 2,95 | 2,9 | ||
| Внутренний контур. Расход воздуха - статическое | м3/ч - Па | 9000-100 | 10200-100 | 11500-125 | 14000-125 | 15500-125 | 21000-150 | 23000-150 | 25000-150 | |
| Размеры (Д/Ш/В) | мм | 3988x2219x1240 | 3988x2219x1240 | 3988x2219x1240 | 3988x2219x1240 | 3988x2219x1240 | 5845x2219x1900 | 5845x2219x1900 | 5845x2219x1900 | |
| Вес нетто | кг | 1012 | 1128 | 1243 | 1310 | 1351 | 2238 | 2380 | 2405 | |
