Касетні фанкойли MYCOND застосовуються для кондиціювання приміщень різного призначення. Монтаж фанкойла проводиться у підстелевому просторі. Обладнання може монтуватися без спеціальних механізмів завдяки компактній конструкції та малій вазі фанкойла серії MCFK.
ХОЛОДОПРОДУКТИВНІСТЬ: 1.8 - 12.6 кВт
ВИТРАТА ПОВІТРЯ: 255 - 2 380 м³/год
ТЕПЛОПРОДУКТИВНІСТЬ : 3,7 ... 18,9 кВт
Завдяки широкому вибору рівнів холодо- і теплопродуктивності ці фанкойли можна використовувати у приміщеннях будь-якого розміру, а стильний елегантний дизайн декоративної панелі впишеться у будь-який інтер'єр.
Пульт керування
Особливості та переваги:
- Завдяки компактній конструкції корпусу (570 x 570 мм) пристрій можна встановлювати у стандартних системах підвісної стелі з використанням модуля 600 x 600.
- 4-стороння система розподілу повітря дає змогу рівномірно охолоджувати або обігрівати приміщення, не створюючи протягів та некомфортних умов.
- Революційна конструкція відцентрового вентилятора забезпечує тиху роботу та велику витрату повітря.
- Оптимізований теплообмінник забезпечує високу ефективність охолодження та обігрівання.
Декоративна панель
- Потужний дренажний насос здатний створювати напір води до 1200 мм.
- Високоефективний фільтр, який миється, зі знімним фільтрувальним елементом, виготовленим із синтетичного волокна, зробить повітря ще свіжішим і чистішим.
- Отвір для забору свіжого повітря.
- ІЧ-пульт дистанційного керування має просте програмування з легкими для читання кнопками керування. Зручний і легкий дизайн, що робить його ідеальним для щоденного використання.
Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
MCFK-03T2 | MCFK-04T2 | MCFK-05T2 | MCFK-06T2 |
Витрата повітря H/M/L | м3/год | 510/440/360 | 680/580/480 | 850/730/600 | 1020/765/510 |
Повна холодопродуктивність H/M/L | кВт | 3,3/2,8/2,4 | 3,9/3,4/2,8 | 4,5/3,6/3,1 | 5,4/4,6/3,5 |
Теплопродуктивність H/M/L | кВт | 4,8/4,2/3,7 | 5,8/5,1/4,5 | 6,8/5,9/5,2 | 8,1/6,9/5,3 |
Робочий струм | A | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,41 |
Рівень шуму | дБ(A) | 39 | 42 | 44 | 44 |
Витрата води | кг/год | 620 | 700 | 940 | 1150 |
Перепад тиску в теплообміннику | кПа | 26 | 27 | 29 | 31 |
Тип вентилятора/двигуна | Відцентровий вентилятор/двигун з постійно увімкненим конденсатором | ||||
Ізоляція | Клас B | Клас B | Клас B | Клас B | |
Джерело живлення | 220~230 В / 1 Ф/ 50 або 60 Гц | ||||
Споживана потужність двигуна | Вт | 55 | 62 | 75 | 90 |
Теплообмінник | Мідний з алюмінієвим оребренням, 2 ряди | ||||
Макс. робочий тиск | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Водяна трубка на вході/виході | мм | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” |
Трубка для конденсату | мм | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” |
Габаритні розміри агрегату | мм | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 835x835x240 |
Габаритні розміри панелі | мм | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | 950x950x55 |
Габаритні розміри упаковки агрегату | мм | 650x650x290 | 650x650x290 | 650x650x290 | 910x910x310 |
Габаритні розміри упаковки панелі | мм | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 | 1000x1000x100 |
Вага нетто, агрегат | кг | 18 | 18 | 18 | 24 |
Вага нетто, панель | кг | 3 | 3 | 3 | 5 |
Вага агрегату в упаковці | кг | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 28 |
Вага панелі в упаковці | кг | 5 | 5 | 5 | 7 |
Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
MCFK-08T2 | MCFK-10T2 | MCFK-12T2 | MCFK-14T2 |
Витрата повітря H/M/L | м3/год | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
Повна холодопродуктивність H/M/L | кВт | 7,2/6,2/4,7 | 9,1/7,7/5,9 | 10,8/9,2/7,1 | 12,6/10,7/8,2 |
Теплопродуктивність H/M/L | кВт | 10,8/9,2/7,0 | 13,5/11,5/8,8 | 16,2/13,8/10,5 | 18,9/16,1/12,3 |
Робочий струм | A | 0,59 | 0,67 | 0,84 | 0,98 |
Рівень шуму | дБ(A) | 45 | 48 | 50 | 51 |
Витрата води | кг/год | 1400 | 1680 | 1820 | 2245 |
Перепад тиску в теплообміннику | кПа | 34 | 36 | 39 | 42 |
Тип вентилятора/двигуна | Відцентровий вентилятор/двигун з постійно увімкненим конденсатором | ||||
Ізоляція | Клас B | Клас B | Клас B | Клас B | |
Джерело живлення | 220~230 В / 1 Ф/ 50 або 60 Гц | ||||
Споживана потужність двигуна | Вт | 131 | 145 | 186 | 225 |
Теплообмінник | Мідний з алюмінієвим оребренням, 2 ряди | ||||
Макс. робочий тиск | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Водяна трубка на вході/виході | мм | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” |
Трубка для конденсату | мм | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” | Ду20, 3/4” |
Габаритні розміри агрегату | мм | 835x835x240 | 835x835x280 | 835x835x280 | 835x835x280 |
Габаритні розміри панелі | мм | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
Габаритні розміри упаковки агрегату | мм | 910x910x310 | 910x910x350 | 910x910x350 | 910x910x350 |
Габаритні розміри упаковки панелі | мм | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 |
Вага нетто, агрегат | кг | 25,5 | 26,5 | 28 | 28 |
Вага нетто, панель | кг | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вага агрегату в упаковці | кг | 29 | 31 | 32,5 | 32,5 |
Вага панелі в упаковці | кг | 7 | 7 | 7 | 7 |
Номінальні умови випробування:
Охолодження: температура повітря на вході +27 °C СТ/+19,5 °C МТ, температура води на вході +7 °C, температура води на виході +12 °C.
Нагрівання: температура повітря на вході +21 °C, температура води на вході +60 °C, однакова витрата води, що й при охолодженні.
Вимірювання рівня звукового тиску проводять у звукоізольованому приміщенні, контрольна точка розташовується на 1,5 м нижче вертикальної осі агрегату.