Система кондиціонування приміщень, що працює як на охолодження, так і на обігрів. Система якісно створює комфортний мікроклімат в офісах, виробничих приміщеннях, комерційних та житлових будинках, готелях, банках, адміністративних будинках та ін.
Холодопродуктивність: 1,2 ... 12,6 кВт
Теплопродуктивність: 1,8 ... 18,9 кВт
Широкий діапазон потужностей. Фанкойл має функцію охолодження, обігріву та вентиляції повітря. Призначений для підтримання комфортних умов в приміщеннях житлового будинку, офісу, комерційних приміщеннях та інші.
Особливості та переваги:
- Оптимізований теплообмінник зі збільшеною площею теплообміну забезпечує високу ефективність вентилятора.
- Відцентровий вентилятор з металевими лопатями і корпусом з оцинкованої сталі забезпечують високу надійність і вогнестійкість.
- Компактне розташування відцентрового вентилятора в корпусі зменшує втрати повітря на тертя,
- забезпечує більш ефективну і тиху роботу установки.
- 2-х трубний фанкойл з 3-х рядним теплообмінником.
- Вибір типу двигуна АС або DC.
- Лівостороннє підключення труб.
- Зливний піддон з нахилом забезпечує безпечний і повний дренаж конденсату з нижньої точки.
- Статичний тиск до 50 Па.
- Низьке енергоспоживання.
- Низький рівень шуму.
- Управління через ModBus.
- Управління через Wi-Fi.
Таблиця параметрів фанкойла для горизонтального прихованого монтажу
Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
MCFC-034 | MCFC-051 | MCFC-068 | MCFC-085 | MCFC-102 | |
Витрата повітря, вис. / серед. / низ. | м3/год. | 340/255/170 | 510/382/255 | 680/510/340 | 850/638/425 | 1020/765/510 | |
Холодопродуктивність, вис. / серед. / низ. | Вт | 1800/1440/1170 | 2700/2160/1755 | 3600/2880/2340 | 4500/3600/2925 | 5400/4320/3510 | |
Теплопродуктивність, вис. / серед. / низ. | Вт | 2700/2160/1755 | 4050/3240/2633 | 5400/4320/3510 | 6750/5400/4388 | 8100/6480/5265 | |
Зовнішній статичний тиск | Па | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Рівень шуму | дБ(А) | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
Витрата води | м3/год. | 0,39 | 0,55 | 0,7 | 0,82 | 0,91 | |
Падіння тиску води | кПа | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | |
Кількість вентиляторів | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Двигун вентилятора | Кількість двигунів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Вхідна потужність | Вт | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | |
Макс. робочий тиск | Pa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Водяна трубка на вході/виході | мм | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | |
Трубка для конденсату | мм | R3/4”(Ду20) | R3/4”(Ду20) | R3/4”(Ду20) | R3/4”(Ду20) | R3/4”(Ду20) | |
Вага нетто | кг | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 |
Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
MCFC-136 | MCFC-170 | MCFC-204 | MCFC-238 | |
Витрата повітря, вис. / серед. / низ. | м3/год. | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 | |
Холодопродуктивність, вис. / серед. / низ. | Вт | 7200/5760/4680 | 9000/7200/5850 | 10800/8640/7020 | 12600/10080/8190 | |
Теплопродуктивність, вис. / серед. / низ. | Вт | 10800/8640/7020 | 13500/10800/8775 | 16200/12960/10530 | 18900/15120/12285 | |
Зовнішній статичний тиск | кПа | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Рівень шуму | дБ(A) | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Витрата води | м3/год. | 1,34 | 1,59 | 1,8 | 2,07 | |
Падіння тиску води | кПа | 40 | 40 | 40 | 50 | |
Кількість вентиляторів | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Двигун вентилятора | Кількість двигунів | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Вхідна потужність | Вт | 174 | 210 | 250 | 300 | |
Макс. робочий тиск | Па | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Вхідна / вихідна водяна труба | мм | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | |
Трубка для конденсату | мм | R3/4”(Ду20) | R3/4”(Ду20) | R3/4”(Ду20) | R3/4”(Ду20) | |
Вага нетто | кг | 31 | 37 | 42 | 44 |
Примітка.
1. Холодопродуктивність випробувана за таких умов: температура повітря на вході 27°C за сухим термометром /
19,5°C за вологим термометром; температура води на вході / виході 7°C / 12°C.
2. Теплопродуктивність випробувана за таких умов: температура повітря на вході 21°C за сухим термометром;
температура води на вході 60/50°C.
3. Рівень шуму випробуваний в абсолютно безлунному приміщенні.
4. Дані параметри продуктивності та витрат наведені при статичному тиску 30Па.
Способи монтажу
Габаритні розміри
Моделі горизонтальної установки без повітрозабірної камери
Модель | Одиниці виміру |
MCFC-034 | MCFC-051 | MCFC-068 | MCFC-085 | MCFC-102 | MCFC-136 | MCFC-170 | MCFC-204 | MCFC-238 |
A | мм | 510 | 640 | 745 | 830 | 960 | 1260 | 1410 | 1630 | 1830 |
B | мм | 480 | 610 | 715 | 800 | 930 | 1230 | 1380 | 1600 | 1800 |
C | мм | 693 | 823 | 928 | 1013 | 1143 | 1443 | 1593 | 1813 | 2013 |
Габаритні розміри
Моделі горизонтальної установки з повітрозабірною камерою, розташованої позаду
Модель | Одиниці виміру |
MCFC-034 | MCFC-051 |
MCFC-068 |
MCFC-085 | MCFC-102 | MCFC-136 | MCFC-170 | MCFC-204 | MCFC 238 |
A | мм | 510 | 640 | 745 | 830 | 960 | 1260 | 1410 | 1630 | 1830 |
B | мм | 480 | 610 | 715 | 800 | 930 | 1230 | 1380 | 1600 | 1800 |
C | мм | 693 | 823 | 928 | 1013 | 1143 | 1443 | 1593 | 1813 | 2013 |
D | мм | 420 | 540 | 680 | 740 | 860 | 1060 | 1320 | 1520 | 1660 |