Канальні низько-напірні фанкойли - це ідеальне рішення для вашого комфорту та зручності у системі кондиціонування та опалення. Цей сучасний та ефективний пристрій розроблений спеціально для забезпечення оптимального рівня комфорту в будь-яких приміщеннях
Холодопродуктивність: 1,2 ... 9,0 кВт
Теплопродуктивність: 1,8 ... 13,5 кВт
Завдяки своїм компактним розмірам та високій ефективності, фанкойл забезпечує умови без непотрібного шуму. Цей фанкойл відрізняється надійністю та легкістю у використанні, що робить його відмінним вибором для будь-яких потреб. Він ідеально підходить для використання у будь-яких типах приміщень - від офісів та магазинів до житлових приміщень та готелів.
Особливості та переваги:
- Відцентровий вентилятор з металевими лопатями і корпусом з оцинкованої сталі забезпечують високу надійність і вогнестійкість.
- Нова конструкція теплообмінника V-типу зі збільшеною площею.
- Компактні розміри.
- Вибір типу двигуна АС або DC.
- Статичний тиск до 30 Па.
- Низьке енергоспоживання.
- Низький рівень шуму.
- Управління через ModBus.
- Управління через Wi-Fi.
- Можливість вибору положення повітрозабірника при встановленні: ззаду або знизу.
Таблиця параметрів фанкойла для горизонтального прихованого монтажу
Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
MCFDS-034 | MCFDS-051 | MCFDS-068 | MCFDS-085 | MCFDS-102 | |
Витрата повітря, вис. / серед. / низ. | м3/год. | 340/255/170 | 510/382/255 | 680/510/340 | 850/638/425 | 1020/765/510 | |
Холодопродуктивність, вис. / серед. / низ. | Вт | 1800/1440/1170 | 2700/2160/1755 | 3600/2880/2340 | 4500/3600/2925 | 5400/4320/3510 | |
Теплопродуктивність, вис. / серед. / низ. | Вт | 2700/2160/1755 | 4050/3240/2633 | 5400/4320/3510 | 6750/5400/4388 | 8100/6480/5265 | |
Зовнішній статичний тиск | Па | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Рівень шуму | дБ(А) | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | |
Витрата води | м3/год. | 0,39 | 0,55 | 0,7 | 0,82 | 0,91 | |
Падіння тиску води | кПа | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | |
Кількість вентиляторів | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Двигун вентилятора | Кількість двигунів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Вхідна потужність | Вт | 43 | 57 | 70 | 84 | 105 | |
Кількість рядів змійовика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Макс. робочий тиск | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Водяна трубка на вході/виході | мм | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | |
Трубка для конденсату | мм | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Вага нетто | кг | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 |
Технічні характеристики |
Одиниці виміру |
MCFDS-119 | MCFDS-136 | |
Витрата повітря, вис. / серед. / низ. | м3/год. | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | |
Холодопродуктивність, вис. / серед. / низ. | Вт | 7200/5760/4680 | 9000/7200/5850 | |
Теплопродуктивність, вис. / серед. / низ. | Вт | 10800/8640/7020 | 13500/10800/8775 | |
Зовнішній статичний тиск | кПа | 30 | 30 | |
Рівень шуму | дБ(A) | 48 | 48 | |
Витрата води | м3/год. | 1,21 | 1,34 | |
Падіння тиску води | кПа | 27,6 | 28 | |
Кількість вентиляторів | 3 | 4 | ||
Двигун вентилятора | Кількість двигунів | 1 | 1 | |
Вхідна потужність | Вт | 121 | 151 | |
Кількість рядів змійовика | 3 | 3 | ||
Макс. робочий тиск | Па | 1,6 | 1,6 | |
Вхідна / вихідна водяна труба | мм | Rc3/4”(Ду20) | Rc3/4”(Ду20) | |
Трубка для конденсату | мм | DN20 | DN20 | |
Вага нетто | кг | 25 | 30 |
Примітка.
1. Холодопродуктивність випробувана за таких умов: температура повітря на вході 27°C за сухим термометром /
19,5°C за вологим термометром; температура води на вході / виході 7°C / 12°C.
2. Теплопродуктивність випробувана за таких умов: температура повітря на вході 21°C за сухим термометром;
температура води на вході 60/50°C.
3. Рівень шуму випробуваний в абсолютно безлунному приміщенні.
4. Дані параметри продуктивності та витрат наведені при статичному тиску 30Па.
Способи монтажу
Габаритні розміри
Моделі горизонтальної установки
Модель | Одиниці виміру |
MCFDS-034 | MCFDS | MCFDS-068 | MCFDS-085 | MCFDS-102 | MCFDS-119 | MCFDS-136 |
A | мм | 460 | 710 | 710 | 880 | 880 | 940 | 1270 |
B | мм | 498 | 748 | 748 | 918 | 918 | 978 | 1308 |
C | мм | 572 | 822 | 922 | 992 | 1143 | 1052 | 1382 |